Echtgenoot | Mannelijk Johannes Bulder |
Geboren | ca. 1861 | Wildervank, Groningen ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Getrouwd | 6 jun 1889 [1] | Wildervank, Groningen [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | Engbert Bulder | F1274169317 Gezinsblad | |
Moeder | Harmina Mulder | F1274169317 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Anna Egberdina Klumpker |
Geboren | ca. 1859 | Veendam, Groningen ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Harmannus Berends Klumpker | F1274169281 Gezinsblad | |
Moeder | Geertruida Egberts Bond | F1274169281 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Harmanna Tecla Bulder |
Geboren | 24 mei 1890 | Wildervank, Groningen ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 2 | Mannelijk Harmannus Engelbertus Gerhardus Bulder |
Geboren | 9 aug 1892 | Wildervank, Groningen ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |