Echtgenoot | Mannelijk Aldericus Meddens |
Geboren | ca. 1713 | Fullen (DLD) |
Overleden | 12 jul 1810 | Groningen |
Begraven | ||
Getrouwd | 2 jul 1743 [1] | Groningen, statie Pausgang [1] |
Type | religious | |
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Vrouwelijk Catharina Agnes Meddens |
Geboren | ||
Gedoopt | 22 jan 1744 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | 19 feb 1808 | Groningen |
Begraven | ||
Partner | Hermanus ter Wolbeek | F1515075411 (religious) | |
Getrouwd | 2 feb 1778 | Groningen, statie Pausgang |
Kind 2 | Vrouwelijk + Helena Thomina Meddens |
Geboren | ||
Gedoopt | 22 dec 1745 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | 22 nov 1833 | Groningen |
Begraven | ||
Partner | Joannes Hermanus Priester | F1483785767 (civil) | |
Getrouwd | 29 jan 1763 |
Kind 3 | Mannelijk Joannes Meddens |
Geboren | 1747 | Groningen |
Gedoopt | 23 nov 1747 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 4 | Mannelijk Henricus Meddens |
Geboren | 1750 | Groningen |
Gedoopt | 4 feb 1750 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | vóór 2 apr 1752 | Groningen |
Begraven |
Kind 5 | Mannelijk Henricus Meddens |
Geboren | ca. 1752 | Groningen |
Gedoopt | 2 apr 1752 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | 29 okt 1814 | Groningen |
Begraven | ||
Partner | Bibiana Buissink | F1515154047 (religious) | |
Getrouwd | 29 apr 1777 | Groningen, statie Pausgang |
Kind 6 | Vrouwelijk Catharina Clara Meddens |
Geboren | 1755 | |
Gedoopt | 30 jan 1755 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 7 | Mannelijk Petrus Martinus Meddens |
Geboren | 1757 | Groningen |
Gedoopt | 11 okt 1757 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 8 | Mannelijk Bernardus Albertus Meddens |
Geboren | 5 sep 1759 | Groningen |
Gedoopt | 6 feb 1760 | Groningen |
Overleden | 25 jul 1845 | Groningen |
Begraven | 4 aug 1845 | Noorderbegraafplaats te Groningen |
Kind 9 | Vrouwelijk Anna Maria Meddens |
Geboren | 1763 | Groningen |
Gedoopt | 9 jan 1763 | Groningen, statie Pausgang |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |