Echtgenoot | Mannelijk Johan Bernard Joseph Kramer |
Geboren | 30 dec 1856 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD |
Overleden | 7 mrt 1943 | Oakland, Alameda County, California, USA |
Begraven | Saint Marys Cemetery, Ashton, Osceola County, Iowa, USA | |
Getrouwd | 10 apr 1883 | Petersburg, Delaware, Iowa, USA |
Type | civil | |
Vader | Gerhardus Henricus Josephus Kramer | F1524031895 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Gertrude Burwinkel | F1524031895 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Anna Adelheid Ovel |
Geboren | 21 mrt 1864 | New Vienna Dubuque, Iowa, USA |
Gedoopt | 22 mrt 1864 | St. Boniface Catholic Church, New Vienna, Dubuque, Iowa, USA |
Overleden | 29 mei 1955 | Oakland, Alameda County, California, USA |
Begraven | Saint Marys Cemetery, Ashton, Osceola County, Iowa, USA | |
Vader | Gerhard Hermann Ovel | F1524031897 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Knippling | F1524031897 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk Herman Bernard Kramer |
Geboren | 24 mrt 1884 | Petersburg, Iowa, USA |
Overleden | 25 jan 1976 | Oakland Alameda Conty, California, USA |
Begraven | Holy Sepulchre Cemetery, Hayward, Alameda County, California, USA |
Kind 2 | Mannelijk + Michael Joseph Kramer |
Geboren | 3 okt 1885 | Delaware County, Iowa, USA |
Overleden | 19 feb 1964 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Begraven | Calvary Cemetery, Fairmont, Martin County, Minnesota, USA | |
Partner | Marguerite Claire Perry | F1527226637 (civil) | |
Getrouwd | 3 mei 1910 | Adrian, Nobles County, Minnesota, USA |
Kind 3 | Mannelijk + Joseph Anthony Kramer |
Geboren | 13 jul 1887 | Petersburg, Iowa, USA |
Overleden | aug 1924 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA |
Begraven | Saint Marys Cemetery, Ashton, Osceola County, Iowa, USA | |
Partner | Lillian M. Kappes | F1526888483 (civil) | |
Getrouwd | 5 sep 1911 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA |
Kind 4 | Vrouwelijk + Rose Elizabeth Kramer |
Geboren | 18 jun 1890 | Rock Valley, Sioux, Iowa, USA |
Overleden | 11 feb 1982 | Castro Valley, Alameda, California, USA |
Begraven | Holy Sepulchre Cemetery, Hayward, Alameda County, California, USA | |
Partner | Oscar Peter Wallrich | F1527874344 (civil) | |
Getrouwd | 10 jan 1910 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA |
Kind 5 | Vrouwelijk Mary Ann Kramer |
Geboren | 20 nov 1892 | Rock Valley, Iowa, USA |
Overleden | 22 sep 1981 | San Fransisco, California, USA |
Begraven |
Kind 6 | Mannelijk + Henry John Frank Kramer |
Geboren | 10 nov 1894 | Rock Valley, Iowa, USA |
Overleden | 24 okt 1991 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA |
Begraven | Elmwood Saint Joseph Cemetery in Mason City, Iowa, USA | |
Partner | Helena Mary Riemann | F1524037021 (civil) | |
Getrouwd | ca. 1920 |
Kind 7 | Mannelijk Frank Albert Kramer |
Geboren | 5 mei 1898 | Rock Valley, Iowa, USA |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 8 | Vrouwelijk Anna Louisa Kramer |
Geboren | 17 sep 1901 | Sibley, Osceola County, Iowa, USA |
Overleden | 27 jul 1995 | Alameda, Alameda County, California, USA |
Begraven |
Kind 9 | Vrouwelijk Leona Margaret Kramer |
Geboren | 15 apr 1905 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Foto's | Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel. | |
Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel |