Echtgenoot | Mannelijk Gerhardus Henricus Josephus Kramer |
Geboren | 8 dec 1827 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 15 nov 1887 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA ![]() |
Begraven | 18 nov 1887 | Saint Mary Cemetery, Saint Bernard, Hamilton County, Ohio, USA ![]() |
Getrouwd | 19 apr 1865 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Type | civil | |
Andere partner | Anna Maria Gertrude Burwinkel | F1524031895 (civil) | |
Getrouwd | 19 sep 1855 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Vader | Johann Bernhard Joseph Kramer | F1513846010 Gezinsblad | |
Moeder | Catharina Maria Juditha Fischer | F1513846010 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Maria Katherina Schoenhoff |
Geboren | 6 okt 1835 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 25 jul 1899 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA ![]() |
Begraven | Saint Mary Cemetery, Saint Bernard, Hamilton County, Ohio, USA ![]() |
|
Vader | Bernard Heinrich Schoenhoff | F1524031901 Gezinsblad | |
Moeder | Catharina Jansing | F1524031901 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk Heinrich Joseph Kramer |
Geboren | 1865 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 14 okt 1872 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Begraven |
Kind 2 | Mannelijk Bernard Heinrich Kramer |
Geboren | 23 apr 1866 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 2 aug 1867 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk Gerhard Anton Kramer |
Geboren | 1868 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 1938 | Alexandria, Campbell, Kentucky, USA ![]() |
Begraven |
Kind 4 | Mannelijk + Friedrich Johann Kramer |
Geboren | 23 okt 1873 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | 28 jul 1957 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA ![]() |
Begraven | 31 jul 1957 | Saint Mary Cemetery, Saint Bernard, Hamilton County, Ohio, USA ![]() |
Partner | Anna Vormor | F1526970288 (civil) | |
Getrouwd | 1896 |
Kind 5 | Vrouwelijk F. Kramer |
Geboren | 1875 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 6 | Vrouwelijk G. Kramer |
Geboren | 1881 | Rieste, Osnabruck, Niedersachsen, DLD ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |