| Echtgenoot | Mannelijk Libbe Wytses |
| Geboren | Wijnjeterp |
|
| Overleden | vóór 1820 | Opeinde |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 6 jan 1737 [1] | Wijnjeterp [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Minke Lenses |
| Geboren | ca. 1720 | |
| Overleden | 1784 | Opeinde |
| Begraven | ||
| Vader | Lense Wolters | F193 Gezinsblad | |
| Moeder | Trijntje Boockes | F193 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Vrouwelijk Atje Libbes Bouma |
| Geboren | ca. 1738 | Wijnjeterp |
| Overleden | 11 apr 1820 | Opeinde |
| Begraven |
| Kind 2 | Mannelijk + Bokke Libbes |
| Geboren | jan 1741 | Opeinde |
| Gedoopt | 29 jan 1741 | Opeinde |
| Overleden | vóór 1812 | Opeinde |
| Begraven | ||
| Partner | Antje Taedes Bokkema | F1525676889 (religious) | |
| Getrouwd | 5 mrt 1763 | Oudega |
| Kind 3 | Mannelijk Linse Libbes |
| Geboren | 1 okt 1744 | Opeinde |
| Gedoopt | 8 dec 1744 | Opeinde |
| Overleden | vóór 1807 | Opeinde |
| Begraven |
| Kind 4 | Mannelijk Ridzert Libbes |
| Geboren | 8 feb 1747 | Opeinde |
| Gedoopt | 19 mrt 1747 | Opeinde |
| Overleden | 26 okt 1807 | Opeinde |
| Begraven | 27 okt 1807 | Opeinde |
| Kind 5 | Mannelijk Wietze Libbes Bouma |
| Geboren | 16 apr 1752 | Opeinde |
| Gedoopt | 28 mei 1752 | Opeinde |
| Overleden | 26 apr 1832 | Opeinde |
| Begraven |
| Kind 6 | Mannelijk Jan Libbes |
| Geboren | 9 apr 1755 | Opeinde |
| Gedoopt | 1 jun 1755 | Opeinde |
| Overleden | vóór 1807 | Opeinde |
| Begraven |