Echtgenoot | Mannelijk Michael Joseph Kramer |
Geboren | 3 okt 1885 | Delaware County, Iowa, USA |
Overleden | 19 feb 1964 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Begraven | Calvary Cemetery, Fairmont, Martin County, Minnesota, USA | |
Getrouwd | 3 mei 1910 | Adrian, Nobles County, Minnesota, USA |
Type | civil | |
Vader | Johan Bernard Joseph Kramer | F1524031896 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Adelheid Ovel | F1524031896 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Marguerite Claire Perry |
Geboren | 22 jan 1888 | Hospers, Sioux County, Iowa, USA |
Overleden | 4 dec 1988 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Begraven | Calvary Cemetery, Fairmont, Martin County, Minnesota, USA | |
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Mannelijk + John Nilus Bernard Eugene Kramer |
Geboren | 28 jan 1911 | Ashton, Osceola County, Iowa, USA |
Overleden | 28 jan 1985 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Begraven | ||
Partner | Mary Genevieve Devine | F1527488047 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 2 | Mannelijk + Jerome William Kramer |
Geboren | 14 mrt 1914 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Overleden | 28 sep 1997 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Begraven | Calvary Cemetery, Fairmont, Martin County, Minnesota, USA | |
Partner | Thelma Maxine Pannkuk | F1527691070 (civil) | |
Getrouwd | 26 jul 1939 | Fairmont, Minnesota, USA |
Kind 3 | Vrouwelijk + Isabel Rose Kramer |
Geboren | 17 jul 1917 | Fairmont, Martin County, Minnesota, USA |
Overleden | 20 aug 2007 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA |
Begraven | Dayton National Cemetery, Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | |
Partner | John Thomas Trainor | F1527226638 (civil) | |
Getrouwd |