Echtgenoot | Mannelijk Jan Allerts |
Geboren | 1635 | Boornbergum |
Overleden | 30 mrt 1685 | De Wilgen, Smallingerland |
Begraven | ||
Getrouwd | 1658 | Boornbergum |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Echtgenote | Vrouwelijk Mintje Boockes |
Geboren | ca. 1638 | |
Overleden | nov 1684 | De Wilgen, Smallingerland |
Begraven | ||
Vader | Boocke Sygers | F21 Gezinsblad | |
Moeder | Jantien Jelckes | F21 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk + Jantje Jans |
Geboren | 1659 | |
Gedoopt | 6 mrt 1668 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | 19 feb 1700 | Boornbergum |
Begraven | ||
Partner | Gauwe Kornelis | F31 (religious) | |
Getrouwd | 31 jan 1681 | Boornbergum |
Kind 2 | Mannelijk Booke Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 6 mrt 1668 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | vóór 1 jan 1682 | Boornbergum |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk Allert Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 6 mrt 1668 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 4 | Vrouwelijk Trijntje Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 6 mrt 1668 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 5 | Mannelijk Martien Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 28 mrt 1675 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 6 | Vrouwelijk Antie Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 28 feb 1679 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 7 | Mannelijk Booke Jans |
Geboren | ||
Gedoopt | 1 jan 1682 | Boornbergum en Kortehemmen |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |