Als standaard persoon instellen | Naam | Antje Barts Cordel | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboren | 30 sep 1832 | Franeker |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Geboorte registratie | 1 okt 1832 [1] | |
| Overlijdens registratie | 18 nov 1893 [2] | |
| Recordnummer | 10123 | |
| Overleden | 18 nov 1893 | Groningen |
| Toegevoegd | 14 mrt 2018 | |
| Persoon-ID | I10123 | Visscher en Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2018 | |
| Gezin | Dirk Dirks Zeinstra, geb. 30 mrt 1828, Pietersbierum , ovl. 29 apr 1869, Franeker (Leeftijd 41 jaar) | |||
| Getrouwd | 14 jun 1851 | Franekeradeel [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F1521012314 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |