Als standaard persoon instellen | Geboorte | 12 feb 1780 | Opeinde |
||||||||||||||
| Gedoopt | 2 apr 1780 | Opeinde |
||||||||||||||
| Overleden | 19 apr 1852 | Opeinde |
||||||||||||||
| Vader | Willem Jans van der Burg (1811) | |||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||
| Moeder | Wietske Sierks | |||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||
| Getrouwd | 27 jun 1768 | |||||||||||||||
| Gezin 1 | Minke Jans Bouma, geb. 3 aug 1784, Opeinde | |||||||||||||||
| Getrouwd | 17 jul 1814 | Beetsterzwaag |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezin 2 | Wietske Bockes (Schuurman 1812), geb. 17 apr 1794, Ureterp | |||||||||||||||
| Getrouwd | 1 jul 1820 | Opeinde |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Geboorte | 30 mei 1837 | Bergum |
||||||||||||
| Overleden | 18 jul 1917 | Ureterp |
||||||||||||
| Vader | Auke Tammes Hansma | |||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||
| Moeder | Yttje Tjebbes Dijkstra | |||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||
| Gezin | Willem Sjirks van der Burg, geb. 1 mrt 1827, Opeinde | |||||||||||||
| Getrouwd | 21 aug 1861 | Opeinde |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezin | Yttje Tjebbes Dijkstra | |||
| Kinderen |
|
|||
