Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1802 | Witveen |
||||
| Overleden | 6 feb 1882 | Opsterland |
||||
| Vader | Berend Wybes | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Moeder | Grietje Tobias van der Meer | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Gezin | Janke Jans Schoolland, geb. 21 apr 1796, Ureterp | |||||
| Getrouwd | 20 okt 1821 | Ureterp |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Geboorte | ca. 1842 | Oudega |
||
| Vader | Sjoerd Wietzes Brandsma | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Geeske Theunis Boltjes | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Gezin | Bareld Rienks van der Meer, geb. 12 sep 1838, Ureterp | |||
| Getrouwd | 16 mei 1862 | Oudega |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezin | Geeske Theunis Boltjes | |||
| Kinderen |
|
|||
