Geboorte | Wijnjeterp ![]() |
|||||||||||||
Overleden | vóór 1820 | Opeinde ![]() |
||||||||||||
Gezin | Minke Lenses, geb. ca. 1720 | |||||||||||||
Getrouwd | 6 jan 1737 | Wijnjeterp ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | ca. 1745 | Opeinde ![]() |
||||||||||||||
Overleden | 9 jun 1816 | Drachten ![]() |
||||||||||||||
Vader | Taede Douwes | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Moeder | Aaltje Beerns | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Gezin | Bokke Libbes, geb. jan 1741, Opeinde | |||||||||||||||
Getrouwd | 5 mrt 1763 | Oudega ![]() |
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezin | Aaltje Beerns | |||
Kinderen |
|
|||