Roepnaam | John | |||
Geboorte | 23 apr 1887 | Grijpskerk, Groningen, NLD | ||
Overleden | 19 okt 1976 | Grand Rapids Kent County, Michigan, USA | ||
Begraven | Mount View Cemetery, McBain, Missaukee County, Michigan, USA | |||
Gezin | Bertha Kuiper, geb. 11 jul 1889, Grand Rapids Kent County, Michigan, USA | |||
Kinderen |
|
|||
Roepnaam | Janet | |||
Geboorte | 9 dec 1915 | Ureterp | ||
Overleden | 30 sep 2007 | Grand Rapids Kent County, Michigan, USA | ||
Begraven | Pine Hill Cemetery, Kentwood, Kent County, Michigan, USA | |||
Vader | Jan de Vries (DeVries), geb. 31 aug 1882, Driesum | |||
Verwantschap | geboorte | |||
Moeder | Saakje Oenes Boonstra, geb. 28 nov 1890, Ureterp | |||
Verwantschap | geboorte | |||
Getrouwd | 25 mei 1911 | Ureterp | ||
Gezin | William Pluger, geb. 2 dec 1913, Highland, Osceola County, Michigan, USA | |||
Getrouwd | 21 nov 1940 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | ||
Kinderen |
|
|||
Roepnaam | John | |||||||||||||||||||
Geboorte | 31 aug 1882 | Driesum | ||||||||||||||||||
Overleden | 16 feb 1976 | Hopkins, Allegan County, Michigan, USA | ||||||||||||||||||
Vader | Jan Jans de Vries | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Moeder | Jantje Hemkes van der Zwaag | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Gezin | Saakje Oenes Boonstra, geb. 28 nov 1890, Ureterp | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 25 mei 1911 | Ureterp | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||