Geboorte | 13 okt 1869 | Zuurdijk, De Marne, Groningen, NLD | ||
Overleden | 14 mrt 1966 | Grandville, Kent County, Michigan, USA | ||
Begraven | Dorr Cemetery, Dorr, Allegan County, Michigan, USA | |||
Gezin | Anna Slager, geb. 12 jul 1876, Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |||
Getrouwd | 6 nov 1894 | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 25 nov 1916 | Ureterp | ||||
Overleden | 5 dec 2001 | Grandville, Kent County, Michigan, USA | ||||
Begraven | Pine Hill Cemetery, Kentwood, Kent County, Michigan, USA | |||||
Vader | Jan de Vries (DeVries), geb. 31 aug 1882, Driesum | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Moeder | Saakje Oenes Boonstra, geb. 28 nov 1890, Ureterp | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Getrouwd | 25 mei 1911 | Ureterp | ||||
Gezin | Jacob Rozema, geb. 24 okt 1910, Moline, Allegan County, Michigan, USA | |||||
Getrouwd | 9 sep 1937 | Moline, Allegan County, Michigan, USA | ||||
Kinderen |
|
|||||
Roepnaam | John | |||||||||||||||||||
Geboorte | 31 aug 1882 | Driesum | ||||||||||||||||||
Overleden | 16 feb 1976 | Hopkins, Allegan County, Michigan, USA | ||||||||||||||||||
Vader | Jan Jans de Vries | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Moeder | Jantje Hemkes van der Zwaag | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Gezin | Saakje Oenes Boonstra, geb. 28 nov 1890, Ureterp | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 25 mei 1911 | Ureterp | ||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||