Als standaard persoon instellen | Naam | Maaike Jans | |
| Geboren | ca. 1667 | Surhuisterveen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 1312 | |
| Overleden | 1740 | Surhuisterveen |
| Toegevoegd | 26 jul 2005 | |
| Persoon-ID | I1312 | Visscher en Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |
| Gezin | Brandtje Klases, geb. ca. 1662, Surhuisterveen , ovl. vóór 1720, Rottevalle (Leeftijd < 57 jaar) | |||||||
| Getrouwd | ca. 1690 | Surhuisterveen |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||||||
| Gezins-ID | F518 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gebeurteniskaart |
|