Geboorte | 1703 | Oostermeer | ||||||||||||||
Overleden | 1783 | Zuiderdrachten | ||||||||||||||
Vader | Thys Tammes, geb. ca. 1660 | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Moeder | Jitske Geeuwkes, geb. Oostermeer | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Getrouwd | 25 jan 1685 | Oostermeer | ||||||||||||||
Gezin | Baukjen Jans | |||||||||||||||
Getrouwd | 13 apr 1727 | Oostermeer | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 1730 | |||
Overleden | 1809 | |||
Vader | Willem Lammerts (Lambarts), geb. ca. 1692 | |||
Verwantschap | geboorte | |||
Moeder | Mincke Liebbes, geb. ca. 1697, Oostermeer | |||
Verwantschap | geboorte | |||
Getrouwd | 16 jun 1727 | Oudega | ||
Gezin | Jan Geeuwkes Sietzema (1811), geb. 1730, Rottevalle | |||
Getrouwd | 20 mei 1753 | Rottevalle | ||
Kinderen |
|
|||