Gezin | Grietje Tobias van der Meer | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 21 apr 1796 | Ureterp ![]() |
||||
Gedoopt | 16 mei 1796 | Ureterp ![]() |
||||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||
Vader | Jan Barelds (Schoolland 1812), geb. ca. 1762, Noorderdrachten | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Moeder | Janke Gjalts Landmeter, geb. ca. 1765, Noorderdrachten | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Getrouwd | 2 mei 1784 | Drachten ![]() |
||||
Gezin | Rienk Berends van der Meer, geb. ca. 1802, Witveen | |||||
Getrouwd | 20 okt 1821 | Ureterp ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | ca. 1762 | Noorderdrachten ![]() |
||||||||||||
Overleden | 25 apr 1823 | Opsterland ![]() |
||||||||||||
Vader | Bareld Jans | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Moeder | Janke Jans | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Gezin | Janke Gjalts Landmeter, geb. ca. 1765, Noorderdrachten | |||||||||||||
Getrouwd | 2 mei 1784 | Drachten ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||