Als standaard persoon instellen | Naam | Anna | |
| Geboren | vóór 1673 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 19 | |
| Overleden | 10 mei 1721 | Freienohl, Dld |
| Toegevoegd | 26 jul 2005 | |
| Persoon-ID | I19 | Visscher en Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |
| Gezin | Henricus Georg Kesteholt, geb. vóór 30 dec 1670, Freienohl, Dld , ovl. 22 sep 1715, Freienohl, Dld (Leeftijd > 44 jaar) | |||
| Getrouwd | 21 mei 1691 | Freienohl, Dld |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F7 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|