Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1535 | |||||||||||||||||||
| Overleden | 1578 | |||||||||||||||||||
| Vader | Christoffel Rouckes, geb. vóór 1518 | |||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||
| Moeder | N. N. | |||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||
| Gezin | N. Oenes | |||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Geboorte | vóór 1518 | |||
| Overleden | 1557 | |||
| Vader | Roucke Tjamckes, geb. vóór 1486 | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Moeder | N. N. | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Gezin | N. N. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||||||||
| Vader | Oene Ittes | |||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||
| Moeder | Tyet Oeges | |||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||
| Gezin | Roucke Christoffels, geb. ca. 1535 | |||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||
| Gezin | Tyet Oeges | |||
| Kinderen |
|
|||
