Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1750 | |||||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||
| Vader | Pieter Broeijer | |||||
| Verwantschap | geboorte | |||||
| Verwantschap | geboorte | |||||
| Gezin | Mijke Klazens Scholte, geb. ca. 1750 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | ca. 1750 | |||||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||
| Gezin | Geert Pieters Breijer, geb. ca. 1750 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
