Als standaard persoon instellen | Overleden | na 1650 | |||||||||||
| Vader | Aesge Aesges | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||
| Gezin 1 | Barber Folckes | |||||||||||
| Getrouwd | 1590 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezin 2 | Aaff Sytses Ammama | |||||||||||
| Getrouwd | na 1617 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Overleden | na 1650 | |||
| Vader | Sytse Hernes Ammama, geb. ca. 1571 | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Mary Alberts | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Gezin | Oene Aesges | |||
| Getrouwd | na 1617 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | ca. 1571 | |||||
| Overleden | vóór 1650 | |||||
| Vader | Herne Sietses Ammama, geb. ca. 1546 | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Moeder | Richt Rintses | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Gezin | Mary Alberts | |||||
| Kinderen |
|
|||||
