Geboorte | 1703 | Oostermeer | ||||||||||||||
Overleden | 1783 | Zuiderdrachten | ||||||||||||||
Vader | Thys Tammes, geb. ca. 1660 | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Moeder | Jitske Geeuwkes, geb. Oostermeer | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Getrouwd | 25 jan 1685 | Oostermeer | ||||||||||||||
Gezin | Baukjen Jans | |||||||||||||||
Getrouwd | 13 apr 1727 | Oostermeer | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Geboorte | 1737 | |||||||||
Overleden | 1813 | |||||||||
Gezin | Thys Geeuwkes (Sietzema 1811), geb. ca. 1729 | |||||||||
Getrouwd | 1759 | Drachten | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||