Naam | Geert Hindriks Visscher | |
Geboren | 18 sep 1814 | Beerta ![]() |
Gedoopt | 19 sep 1814 | Oude Pekela ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorte registratie | 20 sep 1814 [2] | |
Overlijdens registratie | 4 nov 1882 [3] | |
Beroep | Kleermaker | |
Recordnummer | 2750 | |
Overleden | 4 nov 1882 | Beerta ![]() |
Toegevoegd | 26 jul 2005 | |
Persoon-ID | I2750 | Visscher en Schuurman |
Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2018 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Verwantschap | geboorte | ||||||||
Moeder | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Verwantschap | geboorte | ||||||||
Getrouwd | 15 mei 1813 | Beerta ![]() |
|||||||
Kinderen | 4 kinderen | ||||||||
| |||||||||
Gezins-ID | F765 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Getrouwd | 2 sep 1843 | Beerta ![]() |
||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Documenten | ![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-1 | ||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-2 | |||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-1 | |||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-2 | |||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-3 | |||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-4 | |||||||||||||
![]() | [1843-09-02] - HWA18 - Bijlagen Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes-5 | |||||||||||||
(Levens)Verhalen | ![]() | Levensverhaal van Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes Klik op het PDF-icoon om een kopie van het levensverhaal van Geert Hindriks Visscher en Cecilia Johanna Bodewes te downloaden. | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||||||||||||
Gezins-ID | F172 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | ![]() ![]() ![]() | |||
Getrouwd | 26 nov 1863 | Hoogezand ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Documenten | ![]() | [1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust-1 | ||
![]() | [1863-11-26] - HWA56 - Visscher-Brust-2 | |||
![]() | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-1 | |||
![]() | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-2 | |||
![]() | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust- 3 | |||
![]() | [1863-11-26] - HWA56 bijlagen - Visscher-Brust-4 | |||
Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||
Gezins-ID | F241 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | [1814-09-18] - GBA78 - Geert Hindriks Visscher |
![]() | [1882-11-04] - OVA64 - Geert Hindriks Visscher |
(Levens)Verhalen | ![]() | Het tragische einde aan het leven van Geert Hindriks Visscher Kleermaker Geert Hindriks Visscher (18 september 1814 - 4 november 1882) overleed op een wel zeer tragische wijze. Uit schande voor de alcoholverslaving van zijn vrouw en na menig echtelijke ruzies verliet hij in de nacht van 3 op 4 november 1882 het echtelijke huis en benam zich het leven door in de Hoofdvaart bij Beerta te springen. |
Aantekeningen | Geboren:
|
Bronnen |