Als standaard persoon instellen | Roepnaam | Bearn | |||||||
| Geboorte | 29 jun 1848 | Warga |
||||||
| Overleden | 15 jan 1938 | Nijland |
||||||
| Vader | Jelle Johannes Wiersma, geb. 9 apr 1795, Warga | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Moeder | Jantje Annes Hemstra, geb. ca. 1805 | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Getrouwd | 5 jun 1823 | Leeuwarderadeel |
||||||
| Gezin | Eelkje Jans Tilma, geb. 3 mrt 1853, Warga | |||||||
| Getrouwd | 7 mei 1873 | Grouw |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Geboorte | 6 feb 1878 | Hartwerd |
||
| Overleden | 30 mei 1939 | Nijland |
||
| Vader | Cornelis Bruinsma, geb. 11 dec 1847, Wymbritsradeel | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Swopkjen Reinalda, geb. 25 mrt 1848, Baarderadeel | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Getrouwd | 29 okt 1868 | |||
| Gezin | Jan Wiersma, geb. 30 dec 1879, Nijland | |||
| Getrouwd | 7 mei 1904 | Witmarsum |
||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 11 dec 1847 | Wymbritsradeel |
||||
| Vader | Thijs Foppes Bruinsma, geb. 10 mei 1813, Heeg | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Moeder | Ybeltje Folkerts Zijlstra, geb. 6 mrt 1812, Heeg | |||||
| Verwantschap | birth | |||||
| Getrouwd | 10 mei 1834 | Wymbritseradeel |
||||
| Gezin | Swopkjen Reinalda, geb. 25 mrt 1848, Baarderadeel | |||||
| Getrouwd | 29 okt 1868 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
