Als standaard persoon instellen | Geboorte | 26 aug 1793 | 's-Gravenzande |
||
| Gedoopt | 1 sep 1793 | |||
| Overleden | 21 mrt 1844 | 's-Gravenzande |
||
| Vader | Frederik Hamel, geb. 21 mrt 1738, Herzhausen | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Moeder | Ariaantje Graaff, v.d., geb. 30 sep 1764, 's-Gravenzande | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Getrouwd | 1 jun 1788 | 's-Gravenzande |
||
| Gezin | Petronella Thomdr van den Ende,, geb. 7 jul 1798, 's-Gravenzande | |||
| Getrouwd | 23 aug 1818 | 's-Gravenzande |
||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 26 okt 1830 | 's-Gravenzande |
||
| Gedoopt | 27 okt 1830 | 's-Gravenzande |
||
| Overleden | 14 okt 1904 | 's-Gravenzande |
||
| Vader | Arnoldus Jcz Lankester, geb. 19 mei 1805, Batenburg, Gelderland | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Magdaleantje Overkleeft, geb. 4 mrt 1798, 's-Gravenzande | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Getrouwd | 1 mei 1829 | 's-Gravenzande |
||
| Gezin | Jan Hamel, geb. 8 mrt 1829, Loosduinen | |||
| Getrouwd | 9 jun 1855 | 's-Gravenzande |
||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 19 mei 1805 | Batenburg, Gelderland |
||
| Overleden | 27 mei 1853 | 's-Gravenzande |
||
| Vader | Johannes Jacobus Lankester | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Moeder | Anna Johanna Bejamina Coerman | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Gezin | Magdaleantje Overkleeft, geb. 4 mrt 1798, 's-Gravenzande | |||
| Getrouwd | 1 mei 1829 | 's-Gravenzande |
||
| Kinderen |
|
|||
