Geboorte | ca. 1760 | |||
Overleden | 10 jul 1810 | Sneek | ||
Begraven | 13 jul 1810 | Sneek | ||
Vader | Johannes Jans | |||
Verwantschap | birth | |||
Moeder | Jeltje Hepkes | |||
Verwantschap | birth | |||
Getrouwd | 30 apr 1747 | Bozum | ||
Gezin | Joanna Broers, ged. 22 mrt 1766, Blauwhuis | |||
Getrouwd | 21 okt 1780 | Wonseradeel | ||
Kinderen |
|
|||
Roepnaam | Geertrudis | |||||||||||||||||
Geboorte | 24 feb 1802 | Amsterdam | ||||||||||||||||
Overleden | 11 apr 1882 | Sneek | ||||||||||||||||
Vader | Dirk Westhoff, geb. ca. 1774 | |||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
Moeder | Bernardina van Ooij, geb. 18 dec 1776, Amsterdam | |||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
Getrouwd | ca. 1800 | Groningen | ||||||||||||||||
Gezin | Barthelomeus Hepkes Bos, geb. 1797, Sneek | |||||||||||||||||
Getrouwd | 21 nov 1824 | Sneek | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Roepnaam | Theodorus | |||
Geboorte | ca. 1774 | |||
Overleden | 5 dec 1827 | Sneek | ||
Vader | Augustinus Westhoff, geb. ca. 1740, Wesel, Lingen | |||
Verwantschap | birth | |||
Moeder | Maria Alida Jeers, geb. ca. 1747, Lingen, Ems | |||
Verwantschap | birth | |||
Getrouwd | 10 sep 1773 | Amsterdam | ||
Gezin | Bernardina van Ooij, geb. 18 dec 1776, Amsterdam | |||
Getrouwd | ca. 1800 | Groningen | ||
Kinderen |
|
|||