Geboorte | 1 jan 1823 | Ureterp ![]() |
||||||||||
Overleden | 2 okt 1896 | Ureterp ![]() |
||||||||||
Vader | Rykele Bonnes de Boer | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Moeder | Trijntje Kornelis Rinsma | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1819 | |||||||||||
Gezin 1 | Janke Rienks van der Meer, geb. 23 apr 1824, Ureterp | |||||||||||
Getrouwd | 8 mei 1846 | Opsterland ![]() |
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin 2 | Antje Jans Pool, geb. 16 apr 1825, Noorder-drachten | |||||||||||
Getrouwd | 16 feb 1865 | Ureterp ![]() |
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | 14 feb 1866 | Drachten ![]() |
||||||
Vader | Sietze Hitzers Sietzema, geb. 25 jun 1838, Drachten | |||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||
Moeder | Joukjen Lammerts Geerligs, geb. 26 dec 1843, Drachten | |||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||
Getrouwd | 11 mei 1865 | Drachten ![]() |
||||||
Gezin | Siebe Kornelis de Boer, geb. 15 apr 1866, Ureterp | |||||||
Getrouwd | 18 apr 1889 | Ureterp ![]() |
||||||
Kinderen |
|
|||||||