Als standaard persoon instellen | Naam | Engbert Martens Blauw | |
| Geboren | 21 jul 1844 | Jubbega Schurega |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorte registratie | 23 jul 1844 [1] | |
| Overleden | 25 apr 1918 | Leeuwarden |
| Overlijdens registratie | 7 mei 1918 [2] | |
| Recordnummer | 5489 | |
| Toegevoegd | 22 mrt 2010 | |
| Persoon-ID | I5489 | Visscher en Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2010 | |
| Gezin | Joukje Eiles Veenstra, geb. 15 jun 1845, Hemrik , ovl. 26 feb 1917, Drachten (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Getrouwd | 25 nov 1871 | Ureterp [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F1269276970 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen | Overleden:
|
| Bronnen |