Als standaard persoon instellen | Geboorte | 25 dec 1886 | Wildervank |
||||||||
| Overleden | 17 aug 1970 | Musselkanaal, gemeente Onstwedde |
||||||||
| Vader | Harmannus Christianus Steeman | |||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||
| Moeder | Cornelia Magrietha Brian | |||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||
| Gezin | Anna Gerhardina Wilhelmina Steeman, geb. 20 jun 1893, Stadskanaal, gemeente Wildervank | |||||||||
| Getrouwd | 10 feb 1915 | Wildervank |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Geboorte | 9 mrt 1913 | Leiden |
||||
| Overleden | 4 jul 2004 | Ter Apel, gemeente Vlagtwedde |
||||
| Begraven | Munsterscheveld, Emmen |
|||||
| Gezin | Christianus Henderikus Steeman, geb. 1 apr 1917, Musselkanaal, gemeente Onstwedde | |||||
| Getrouwd | 25 nov 1939 | Emmer-Compascuum, gemeente Emmen |
||||
| Kinderen |
|
|||||
