Geboorte | 22 sep 1831 | Wildervank, Groningen ![]() |
||||||||||
Overleden | 12 aug 1919 | Stadskanaal, gemeente Wildervank ![]() |
||||||||||
Vader | Johannes Harms Bulder, geb. 20 apr 1789, Wildervank | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Moeder | Thecla Geerts Visscher, geb. 10 jul 1796, Beerta | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Getrouwd | 4 apr 1820 | Wildervank ![]() |
||||||||||
Gezin | Harmina Mulder, geb. ca. 1834, Muntendam, Groningen | |||||||||||
Getrouwd | 19 mei 1860 | Wildervank, Groningen ![]() |
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Geboorte | ca. 1859 | Veendam, Groningen ![]() |
||||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||
Vader | Harmannus Berends Klumpker, geb. 10 aug 1823, Veendam | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Moeder | Geertruida Egberts Bond, geb. 16 aug 1823, Nieuwe Pekela | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Getrouwd | 23 mei 1853 | Veendam ![]() |
||||
Gezin | Johannes Bulder, geb. ca. 1861, Wildervank, Groningen | |||||
Getrouwd | 6 jun 1889 | Wildervank, Groningen ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 10 aug 1823 | Veendam ![]() |
||||||||
Overleden | 15 feb 1872 | Veendam ![]() |
||||||||
Gezin | Geertruida Egberts Bond, geb. 16 aug 1823, Nieuwe Pekela | |||||||||
Getrouwd | 23 mei 1853 | Veendam ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||