Gezin | Anna Jans Bont | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 24 jul 1820 | Wildervank, Groningen | ||||||||||||
Overleden | 26 apr 1892 | Wildervank, Groningen | ||||||||||||
Vader | Johannes Harms Bulder, geb. 20 apr 1789, Wildervank | |||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||
Moeder | Thecla Geerts Visscher, geb. 10 jul 1796, Beerta | |||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||
Getrouwd | 4 apr 1820 | Wildervank | ||||||||||||
Gezin | Jan Everts Stagge, geb. 7 feb 1817, Veendam, Groningen | |||||||||||||
Getrouwd | 30 mrt 1851 | Wildervank, Groningen | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Roepnaam | Jan | |||||||||||||||
Geboorte | 20 apr 1789 | Wildervank | ||||||||||||||
Gedoopt | 21 apr 1789 | Kleinemeer | ||||||||||||||
Overleden | 8 dec 1859 | Wildervank | ||||||||||||||
Vader | Harm Engberts Bulder, geb. ca. 1745, Altharen, Emsland | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Moeder | Anna Jans Wekenborg | |||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||
Getrouwd | 18 mei 1781 | Kleinemeer | ||||||||||||||
Gezin | Thecla Geerts Visscher, geb. 10 jul 1796, Beerta | |||||||||||||||
Getrouwd | 4 apr 1820 | Wildervank | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||