Gezin | Johanna Catharina Strootman | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 14 nov 1857 | Wildervank, Groningen | ||||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |||||
Vader | Jan Everts Stagge, geb. 7 feb 1817, Veendam, Groningen | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Moeder | Ennata Bulder, geb. 24 jul 1820, Wildervank, Groningen | |||||
Verwantschap | geboorte | |||||
Getrouwd | 30 mrt 1851 | Wildervank, Groningen | ||||
Gezin | Eiso Johannes Masker, geb. ca. 1845, Veendam, Groningen | |||||
Getrouwd | 11 feb 1878 | Wildervank, Groningen | ||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 7 feb 1817 | Veendam, Groningen | ||||||||||||
Overleden | 20 feb 1889 | Wildervank, Groningen | ||||||||||||
Vader | Evert Caspers Stagge | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Moeder | Anna Jans Bont | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Gezin | Ennata Bulder, geb. 24 jul 1820, Wildervank, Groningen | |||||||||||||
Getrouwd | 30 mrt 1851 | Wildervank, Groningen | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||