Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1593 | |||
| Overleden | ca. 1644 | |||
| Vader | Jacob, geb. ca. 1559 | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Gezin | Griete Dirricx, geb. ca. 1605 | |||
| Getrouwd | na 1 nov 1627 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | ca. 1559 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | ca. 1605 | |||
| Overleden | na 24 jan 1664 | |||
| Vader | Derk Jans Ooijnck, geb. ca. 1567 | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Kunneke Hendriks, geb. ca. 1565 | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Getrouwd | 1595 | |||
| Gezin 1 | Jan Jacobs op Groot Oonk, geb. ca. 1593 | |||
| Getrouwd | na 1 nov 1627 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezin 2 | Hendrick Jans, geb. ca. 1615 | |||
| Getrouwd | 1645 | |||
| Geboorte | ca. 1567 | |||||||
| Overleden | 1637 | |||||||
| Vader | Jan Lubbers, geb. ca. 1535 | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Moeder | Maritge te Broekhuis, geb. ca. 1538 | |||||||
| Verwantschap | birth | |||||||
| Gezin 1 | Kunneke Hendriks, geb. ca. 1565 | |||||||
| Getrouwd | 1595 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezin 2 | Eese Gerrits, geb. ca. 1609 | |||||||
| Getrouwd | 1635 | |||||||
