Geboorte | 16 jan 1867 | Groningen | ||||||||||
Overleden | 30 mrt 1936 | Groningen | ||||||||||
Vader | Dominicus Welbergen, geb. 16 jun 1821, Groningen | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Moeder | Hester Johanna op den Berg, geb. 28 apr 1829, Groningen | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Getrouwd | 6 jun 1852 | Groningen | ||||||||||
Gezin | Tobina Scholte, geb. 22 apr 1866, Meedhuizen | |||||||||||
Getrouwd | 15 jul 1894 | Groningen | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Roepnaam | Magreta | |||||||||||
Geboorte | 17 jan 1899 | Groningen | ||||||||||
Overleden | 2 mei 1968 | Groningen | ||||||||||
Vader | Bernardus Josephus Kloosterhuis | |||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||
Moeder | Angela Margaretha Remmers | |||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||
Gezin | Dominicus Welbergen, geb. 13 jun 1895, Groningen | |||||||||||
Getrouwd | 12 jan 1922 | Groningen | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin | Angela Margaretha Remmers | |||
Kinderen |
|
|||