Als standaard persoon instellen | Geboorte | 7 jun 1863 | Suameer |
||||||||||||
| Overleden | 28 aug 1921 | Suameer |
||||||||||||
| Vader | Bonne Sjoerds Algra | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Moeder | Sietske Jans Douma | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Gezin | Wietske Bokes van der Burg, geb. 13 jun 1866, Opeinde | |||||||||||||
| Getrouwd | 7 sep 1889 | Suameer |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Geboorte | 8 feb 1890 | Suameer |
||
| Overleden | 28 okt 1971 | Opeinde |
||
| Begraven | Opeinde |
|||
| Vader | Gjalt Jelkes Hoekstra, geb. 30 mei 1851, Suameer | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Sjoerdtje Pieters Algra, geb. 29 nov 1851, Suameer | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Getrouwd | 16 mei 1874 | Suameer |
||
| Gezin | Bonne Sjoerds Algra, geb. 18 aug 1890, Suameer | |||
| Getrouwd | 16 mei 1917 | Suameer |
||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 30 mei 1851 | Suameer |
||||
| Overleden | 14 dec 1922 | Suameer |
||||
| Gezin | Sjoerdtje Pieters Algra, geb. 29 nov 1851, Suameer | |||||
| Getrouwd | 16 mei 1874 | Suameer |
||||
| Kinderen |
|
|||||
