Geboorte | 7 jun 1863 | Suameer | ||||||||||||
Overleden | 28 aug 1921 | Suameer | ||||||||||||
Vader | Bonne Sjoerds Algra | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Moeder | Sietske Jans Douma | |||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||
Gezin | Wietske Bokes van der Burg, geb. 13 jun 1866, Opeinde | |||||||||||||
Getrouwd | 7 sep 1889 | Suameer | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Geboorte | 1 apr 1886 | Suameer | ||||||||||||||
Overleden | 12 jun 1973 | |||||||||||||||
Begraven | Suameer | |||||||||||||||
Vader | Douwe Hendriks Krol, geb. 23 feb 1831, Suameer | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Moeder | Sytsken Nicolaas Veltman, geb. 7 jul 1845, Suameer | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Getrouwd | 27 mei 1880 | Suameer | ||||||||||||||
Gezin | Boke Algra, geb. 22 mrt 1893, Suameer | |||||||||||||||
Getrouwd | 22 jul 1915 | Suameer | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||