Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1708 | |||
| Vader | Johannes Bulder, geb. ca. 1680 | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Gezin | Catharina Luckens, geb. ca. 1722, Wesuwe, Emsland | |||
| Kinderen |
|
|||
| Overleden | na 1820 | |||||
| Vader | Jan Harms | |||||
| Verwantschap | geboorte | |||||
| Moeder | Grietje Lammerts Gort | |||||
| Verwantschap | geboorte | |||||
| Gezin | Harm Engberts Bulder, geb. ca. 1745, Altharen, Emsland | |||||
| Getrouwd | 18 mei 1781 | Kleinemeer |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezin | Grietje Lammerts Gort | |||
| Kinderen |
|
|||
