Geboorte | 26 feb 1844 | Fochteloo | ||||||||||||||||||||
Overleden | 29 sep 1907 | Fochteloo | ||||||||||||||||||||
Vader | Hans Klazes Gorter, geb. 25 jul 1817, Wijnjeterp | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Moeder | Antje Heerkes Kasje, geb. 11 feb 1811, Siegerswoude, Opsterland, Friesland, NLD | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 10 mei 1843 | Appelscha | ||||||||||||||||||||
Gezin | Anna Maria Bitters, geb. 1 jan 1850, Beekbergen | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 11 jun 1874 | Appelscha | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 1887 | Ooststellingwerf | ||||||||||
Vader | Jacob Tjallings Heldring | |||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||
Moeder | Roelofke Alberts Neef | |||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||
Gezin | Jan (Jan Lienmeel) Gorter, geb. 6 sep 1876, Fochteloo | |||||||||||
Getrouwd | 17 jul 1901 | Emmen | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezin | Roelofke Alberts Neef | |||
Kinderen |
|
|||