Gezin | Minke Pieters Lambarts | |||
Kinderen |
|
|||
Geboorte | 23 jul 1851 | Surhuisterveen | ||||||||||||||||
Vader | Kornelis Rinzes Buursma, geb. 9 nov 1814, Kooten | |||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
Moeder | Janke Klazes Gorter, geb. 16 apr 1812, Nuis/Niebert | |||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
Getrouwd | 13 feb 1841 | Buitenpost | ||||||||||||||||
Gezin | Tamme Ates Oosterhof, geb. 14 nov 1843, Oostermeer | |||||||||||||||||
Getrouwd | 20 nov 1875 | Tietjerksteradeel | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Geboorte | 9 nov 1814 | Kooten | ||||||||||
Overleden | 18 apr 1881 | Surhuisterveen | ||||||||||
Vader | Rinze Willems Buursma | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Moeder | Romkjen Cornelis Bakkers | |||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||
Gezin | Janke Klazes Gorter, geb. 16 apr 1812, Nuis/Niebert | |||||||||||
Getrouwd | 13 feb 1841 | Buitenpost | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||