Als standaard persoon instellen | Gezin | Joanna Cornelia Elisabeth Evers | |||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 16 feb 1878 | Groningen |
||
| Vader | Nicolaas Scholte, geb. 26 sep 1833, Oudeschans, Bellingwolde | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Moeder | Jeltje Walker, geb. 17 dec 1836, Groningen | |||
| Verwantschap | geboorte | |||
| Getrouwd | 21 jan 1877 | Groningen |
||
| Gezin | Antonius Petrus Jacobus Puntman, geb. 1880, Amsterdam | |||
| Getrouwd | 7 jun 1917 | Amsterdam |
||
| Kinderen |
|
|||
| Geboorte | 26 sep 1833 | Oudeschans, Bellingwolde |
||
| Overleden | 20 feb 1907 | Vlagtwedde |
||
| Vader | Pieter Geerds Scholte, geb. 13 mei 1788, Finsterwolde | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Moeder | Anna Alijda (Aleida) Derks Scholte, geb. 1802, Diele, Duitsland | |||
| Verwantschap | birth | |||
| Gezin | Jeltje Walker, geb. 17 dec 1836, Groningen | |||
| Getrouwd | 21 jan 1877 | Groningen |
||
| Kinderen |
|
|||
