Geboorte | 23 dec 1834 | Lemsterland | ||||||||||||||||||||
Overleden | 5 aug 1915 | Harlingen | ||||||||||||||||||||
Vader | Zweitze Berends van der Zwaag, geb. 12 apr 1800, Ureterp | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||||
Moeder | Ieke Hinnes Terpstra, geb. 1800, Drachten | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 11 feb 1824 | Drachten | ||||||||||||||||||||
Gezin | Egbert Dam, geb. 1831 | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 7 nov 1861 | Harlingen | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 12 apr 1800 | Ureterp | ||||||||||||||||||||
Vader | Berend Geerts van der Zwaag, geb. 27 feb 1775, Beetsterzwaag | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Moeder | Trijntje Zweitzes Hazewindus, geb. 3 dec 1781, Ureterp | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 8 dec 1799 | Ureterp | ||||||||||||||||||||
Gezin | Ieke Hinnes Terpstra, geb. 1800, Drachten | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 11 feb 1824 | Drachten | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||