Geboorte | 16 feb 1834 | Kalkwijk, Hoogezand, Groningen ![]() |
||||||||||||||||||
Overleden | 19 feb 1904 | Hoogezand, Groningen ![]() |
||||||||||||||||||
Vader | Berend Jans Teuben | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Moeder | Anna Pouwels Schoffelmeer | |||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||
Gezin | Catharina Bulder, geb. 27 jul 1838, Wildervank, Groningen | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 13 feb 1871 | Wildervank, Groningen ![]() |
||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Geboorte | 5 sep 1870 | Veendam, Groningen ![]() |
||||||
Overleden | 19 sep 1957 | Martenshoek ![]() |
||||||
Vader | Antoni Gerhardus Omloo | |||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||
Moeder | Harmanna Slinger | |||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||
Gezin | Gerardus Teuben, geb. 3 feb 1872, Hoogezand, Groningen | |||||||
Getrouwd | 25 nov 1897 | Hoogezand, Groningen ![]() |
||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezin | Harmanna Slinger | |||
Kinderen |
|
|||