Als standaard persoon instellen | Geboorte | 14 sep 1846 | Winschoten |
||||||||||||||
| Overleden | 28 jun 1915 | Winschoten |
||||||||||||||
| Vader | Johannes Bernardus Goos | |||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||
| Moeder | Anna Landegge | |||||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||||
| Gezin | Alida Elizabetha Goorens, geb. 20 mei 1848, Veendam | |||||||||||||||
| Getrouwd | 17 mei 1873 | Veendam |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Geboorte | 14 feb 1894 | Holte, Onstwedde |
||||||||||||||||||||
| Overleden | 19 feb 1980 | Heino |
||||||||||||||||||||
| Vader | Cornelis Smidt | |||||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||||
| Moeder | Antje Bosboom | |||||||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||||||
| Gezin | Bernardus Johannes Goos, geb. 2 sep 1888, Winschoten | |||||||||||||||||||||
| Getrouwd | 10 okt 1912 | Winschoten |
||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Gezin | Antje Bosboom | |||
| Kinderen |
|
|||
