Als standaard persoon instellen | Geboorte | ca. 1567 | |||||||
| Overleden | 1637 | |||||||
| Vader | Jan Lubbers, geb. ca. 1535 | |||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||
| Moeder | Maritge te Broekhuis, geb. ca. 1538 | |||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||
| Gezin 1 | Kunneke Hendriks, geb. ca. 1565 | |||||||
| Getrouwd | 1595 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezin 2 | Eese Gerrits, geb. ca. 1609 | |||||||
| Getrouwd | 1635 | |||||||
| Geboorte | ca. 1535 | |||
| Gezin 1 | Maritge te Broekhuis, geb. ca. 1538 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezin 2 | Niet bekend | |||
| Getrouwd | na 1567 | |||
| Geboorte | ca. 1565 | |||||||
| Overleden | vóór 17 okt 1633 | |||||||
| Gezin | Derk Jans Ooijnck, geb. ca. 1567 | |||||||
| Getrouwd | 1595 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
