Geboorte | 6 okt 1835 | Tolbert | ||||||||||||||||||||
Overleden | 24 nov 1898 | Midwolde | ||||||||||||||||||||
Vader | Albert Klazes Gorter, geb. 19 jul 1796, Doezum | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Moeder | Tetje Haatjes Smit, geb. 1804, Zevenhuizen | |||||||||||||||||||||
Verwantschap | birth | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 12 aug 1848 | Leek | ||||||||||||||||||||
Gezin | Jantje Swarts, geb. 9 mrt 1842, Tolbert | |||||||||||||||||||||
Getrouwd | 30 aug 1862 | Leek | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
Geboorte | 26 nov 1869 | Niebert | ||||||||||||||
Overleden | 22 dec 1956 | Hoogkerk | ||||||||||||||
Begraven | Hoogkerk | |||||||||||||||
Vader | Jacob Veenstra | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Moeder | Maaike Hut | |||||||||||||||
Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||
Gezin | Albert Gorter, geb. 21 jan 1870, Tolbert | |||||||||||||||
Getrouwd | 27 okt 1894 | Marum | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezin | Maaike Hut | |||
Kinderen |
|
|||