Als standaard persoon instellen | Geboorte | 27 jul 1838 | Groningen |
||||||||||||
| Overleden | 27 okt 1914 | Groningen |
||||||||||||
| Vader | Jan Antoni Tonella, geb. 1795, Cavergno, Zwitserland | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Moeder | Geertruida Elisabeth Steffens, geb. 1796, Groningen | |||||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||||
| Getrouwd | ca. 1823 | |||||||||||||
| Gezin | Agnes Gertrudis Martha Sluiter, geb. 3 jul 1843, Groningen | |||||||||||||
| Getrouwd | 10 mei 1866 | Groningen |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Geboorte | 19 jan 1875 | Groningen |
||||||||||||||||
| Overleden | 7 jul 1937 | Groningen |
||||||||||||||||
| Vader | Coenradus Leonardus de Wolf | |||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
| Moeder | Catharina Margaretha Berendina Garmann | |||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
| Gezin | Johannes Antonius Jakobus Tonella, geb. 2 mrt 1868, Groningen | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 23 jan 1896 | Groningen |
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezin | Catharina Margaretha Berendina Garmann | |||
| Kinderen |
|
|||
