Als standaard persoon instellen | Naam | Hermanus ter Wolbeek | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 9750 | |
| Toegevoegd | 4 jan 2018 | |
| Persoon-ID | I9750 | Visscher en Schuurman |
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |
| Gezin | Catharina Agnes Meddens, ged. 22 jan 1744, Groningen, statie Pausgang , ovl. 19 feb 1808, Groningen (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Getrouwd | 2 feb 1778 | Groningen, statie Pausgang [1] |
| Type: religious | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2020 | |
| Gezins-ID | F1515075411 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|