Als standaard persoon instellen | Geboorte | 22 sep 1812 | Veendam |
||||||||||||||||
| Overleden | 24 feb 1892 | Groningen |
||||||||||||||||
| Vader | Joannes Josephus Meddens, geb. 11 okt 1776, Meppen, Westfalen (DLD) | |||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
| Moeder | Agnes Obalda Catharina Hecker, geb. 6 mei 1782, Darfeld (DLD) | |||||||||||||||||
| Verwantschap | geboorte | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 6 jul 1805 | Darfeld |
||||||||||||||||
| Gezin | Carl August Eduard Kühn, geb. ca. 1814, Pruisen | |||||||||||||||||
| Getrouwd | ca. 1837 | |||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Geboorte | 11 okt 1776 | Meppen, Westfalen (DLD) |
||||||||||
| Overleden | 16 jan 1845 | Groningen |
||||||||||
| Vader | Joannes Meddens | |||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||
| Moeder | Anna Elisabeth Bärkel | |||||||||||
| Verwantschap | birth | |||||||||||
| Gezin | Agnes Obalda Catharina Hecker, geb. 6 mei 1782, Darfeld (DLD) | |||||||||||
| Getrouwd | 6 jul 1805 | Darfeld |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
