Latitude (Breedte): 53.2019590, Longitude (Lengte): 6.1111271Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 mrt 1896 | Drogeham | I8262 | |
| 2 | 31 jul 1869 | Drogeham | I3255 | |
| 3 | 22 jul 1860 | Drogeham | I3253 | |
| 4 | 17 okt 1862 | Drogeham | I3254 | |
| 5 | 10 mei 1874 | Drogeham | I3256 | |
| 6 | 14 apr 1856 | Drogeham | I3251 | |
| 7 | 4 jan 1925 | Drogeham | I8362 | |
| 8 | 18 feb 1912 | Drogeham | I6433 | |
| 9 | 21 dec 1870 | Drogeham | I1203 | |
| 10 | 19 sep 1831 | Drogeham | I1429 | |
| 11 | 16 nov 1797 | Drogeham | I13580 | |
| 12 | 23 okt 1915 | Drogeham | I8297 | |
| 13 | 16 okt 1906 | Drogeham | I6432 | |
| 14 | 9 sep 1916 | Drogeham | I8338 | |
| 15 | 3 okt 1908 | Drogeham | I8281 | |
| 16 | 22 feb 1904 | Drogeham | I8209 | |
| 17 | 3 jul 1907 | Drogeham | I3332 | |
| 18 | 19 jun 1906 | Drogeham | I8412 | |
| 19 | 13 mei 1902 | Drogeham | I3334 | |
| 20 | 2 feb 1901 | Drogeham | I3333 | |
| 21 | 2 feb 1901 | Drogeham | I3335 | |
| 22 | 4 jun 1919 | Drogeham | I8210 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | Drogeham | I6433 | ||
| 2 | 25 dec 1734 | Drogeham | I1750 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 mrt 1948 | Drogeham | I6431 | |
| 2 | 1 dec 1877 | Drogeham | I3253 | |
| 3 | 18 jun 1915 | Drogeham | I963 | |
| 4 | 10 mei 1875 | Drogeham | I3256 | |
| 5 | 14 okt 1895 | Drogeham | I3251 | |
| 6 | 22 jan 1946 | Drogeham | I6430 | |
| 7 | 3 jul 1907 | Drogeham | I3332 | |
| 8 | 8 feb 1901 | Drogeham | I3333 | |
| 9 | 4 feb 1901 | Drogeham | I3335 | |
| 10 | 19 jul 1990 | Drogeham | I8210 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Drogeham | I1429 | ||