Latitude (Breedte): 52.3873878, Longitude (Lengte): 4.6462194Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Haarlem | I10210 | ||
| 2 | Haarlem | I10198 | ||
| 3 | 26 dec 1959 | Haarlem | I7883 | |
| 4 | 20 feb 1957 | Haarlem | I7884 | |
| 5 | 1829 | Haarlem | I6194 | |
| 6 | 20 aug 1879 | Haarlem | I12996 | |
| 7 | 12 sep 1897 | Haarlem | I9746 | |
| 8 | ca. 1860 | Haarlem | I8846 | |
| 9 | 1884 | Haarlem | I8853 | |
| 10 | 1888 | Haarlem | I8857 | |
| 11 | 27 mei 1896 | Haarlem | I6139 | |
| 12 | 1880 | Haarlem | I8859 | |
| 13 | 22 feb 1900 | Haarlem | I10195 | |
| 14 | 4 mei 1892 | Haarlem | I10191 | |
| 15 | 12 nov 1898 | Haarlem | I10194 | |
| 16 | 24 mrt 1894 | Haarlem | I10192 | |
| 17 | 12 sep 1896 | Haarlem | I10193 | |
| 18 | 28 mrt 1891 | Haarlem | I10190 | |
| 19 | 22 feb 1900 | Haarlem | I10196 | |
| 20 | 19 aug 1905 | Haarlem | I10197 | |
| 21 | 17 okt 1932 | Haarlem | I7886 | |
| 22 | Haarlem | I10201 | ||
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 aug 1926 | Haarlem | I7679 | |
| 2 | 30 mrt 1812 | Haarlem | I821 | |
| 3 | 29 dec 1965 | Haarlem | I9281 | |
| 4 | 26 jul 2009 | Haarlem | I7875 | |
| 5 | 29 mei 1978 | Haarlem | I7883 | |
| 6 | 14 dec 2003 | Haarlem | I7878 | |
| 7 | 16 jul 1999 | Haarlem | I7884 | |
| 8 | 11 jul 1951 | Haarlem | I3163 | |
| 9 | 2 apr 1943 | Haarlem | I11437 | |
| 10 | 22 aug 1928 | Haarlem | I6136 | |
| 11 | 9 jan 1949 | Haarlem | I9284 | |
| 12 | 20 mei 1913 | Haarlem | I8857 | |
| 13 | 25 apr 1960 | Haarlem | I2174 | |
| 14 | 28 nov 1946 | Haarlem | I6134 | |
| 15 | 6 mrt 1900 | Haarlem | I10195 | |
| 16 | 30 aug 1892 | Haarlem | I10191 | |
| 17 | 7 jan 1928 | Haarlem | I10190 | |
| 18 | 6 mrt 1900 | Haarlem | I10196 | |
| 19 | 29 jun 1931 | Haarlem | I2404 | |
| 20 | 15 mrt 1955 | Haarlem | I10197 | |
| 21 | 2 apr 1976 | Haarlem | I3161 | |
| 22 | 4 okt 1930 | Haarlem | I392 | |
| 23 | 24 jun 1939 | Haarlem | I2697 | |
| 24 | 7 nov 1930 | Haarlem | I13623 | |
| 25 | 23 okt 2009 | Haarlem | I7886 | |
| 26 | 1 mrt 1921 | Haarlem | I10216 | |
| 27 | 8 feb 1927 | Haarlem | I7651 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 jul 1999 | Haarlem | I7884 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Harmsma / van Leeuwen | 18 mei 1955 | Haarlem | F1305358944 |
| 2 | Huijboom / Sleper | 6 nov 1924 | Haarlem | F1521527655 |
| 3 | Scholte / Hobbele | 15 feb 1854 | Haarlem | F1274881703 |
| 4 | Scholte / Krabbe | 8 mei 1895 | Haarlem | F1274865586 |
| 5 | Scholte / Stegeman | 7 apr 1880 | Haarlem | F1310797685 |
| 6 | Sleper / Arons | 11 jun 1929 | Haarlem | F1521527657 |
| 7 | Sleper / Dekker | 25 sep 1913 | Haarlem | F1521527649 |
| 8 | van der Horst / Sleper | 29 dec 1921 | Haarlem | F1521527653 |
| 9 | Vermeijs / Sleper | 1 aug 1918 | Haarlem | F1521527651 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Harmsma / van Leeuwen | 21 apr 1956 | Haarlem | F1305358944 |