Latitude (Breedte): 52.7245467, Longitude (Lengte): 6.9856663Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 jan 1910 | Klazienaveen | I8103 | |
| 2 | 3 jan 1911 | Klazienaveen | I8104 | |
| 3 | 6 jun 1912 | Klazienaveen | I8105 | |
| 4 | 18 jan 1909 | Klazienaveen | I8099 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1913 | Klazienaveen | I1753 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jan 1963 | Klazienaveen | I6576 | |
| 2 | 24 apr 1992 | Klazienaveen | I8100 | |
| 3 | 4 sep 2004 | Klazienaveen | I1195 | |
| 4 | 9 feb 1934 | Klazienaveen | I1720 | |
| 5 | 10 mei 2002 | Klazienaveen | I2246 | |
| 6 | 30 jan 1984 | Klazienaveen | I2306 | |
| 7 | 21 jul 1910 | Klazienaveen | I8103 | |
| 8 | 20 dec 1911 | Klazienaveen | I8104 | |
| 9 | 19 okt 1976 | Klazienaveen | I6571 | |
| 10 | 28 aug 1946 | Klazienaveen | I3235 | |
| 11 | 28 mei 1942 | Klazienaveen | I8099 | |
| 12 | 5 feb 1997 | Klazienaveen | I1753 | |
| 13 | 3 jan 1971 | Klazienaveen | I3234 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 10 feb 1997 | Klazienaveen | I1753 | |
| 2 | 7 jan 1971 | Klazienaveen | I3234 | |